序號 | 項目 | 技術參數 | ||||||
SNMK600 | SNMK1000 | SNMK1500 | SNMK2000 | SNMK3000 | SNMK4000 | |||
1 | 產量 | 0.6T/H | 1T/H | 1.5T/H | 1.8-2T/H | 3T/H | 4T/H | |
2 | 主電機功率 | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 220KW | 315KW | |
3 | 喂料絞龍功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | |
4 | 強制喂料器功率 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | |
5 | 環模內徑 | 350mm | 420mm | 508mm | 558mm | 678mm | 768mm | |
6 | 環模轉速 | 150RPM | 150RPM | 150RPM | 150RPM | 150RPM | 150RPM | |
7 | 喂料絞龍轉速 | 12-120RPM | ||||||
8 | 顆粒規格 | 6、8、10、12mm等 | ||||||
9 | 壓輥個數 | 2 | ||||||
10 | 噪聲 | ≤86dB(A) | ≤90dB(A) | |||||
11 | 壓模工作溫度 | ≤85℃ |
丹麥史密斯磨輥獨家授權加工企業
擁有獨立的鑄鋼廠,交貨期短
上海寶鋼鋼渣生產線合作建設單位
采購國內外知名輔機,質量有保證
擁有樣板礦粉示范線,提供在線培訓
提供EPC交鑰匙/總包服務
免費化驗礦渣原材料,提供方案圖紙
提供礦粉配比絕密資料,確保高產高量
根據客戶的特殊要求,設計制造產品
到現場為用戶規劃場地,設計最佳流程和方案
長年提供配件維修和堆焊服務
一年內免費上門服務
365天無假日客服在線
24小時全天候電話服務