煤氣發生爐煤氣的具體用途:
型號 參數 |
2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |
爐膛直徑mm | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | |
燃料塊度mm | 13-25、25-50 | ||||||
燃料耗量kg/h | 800-920 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2100 | 2100-2500 | 2500-3500 | |
煤氣產量m³/h | 2500-3000 | 3600-4200 | 4200-5200 | 6000-6500 | 6500-8000 | 8000-11000 | |
煤氣熱值:KJ/ m³ | 上段 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 |
下段 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | |
混合 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | |
煤氣出口溫度℃ | 上段 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
下段 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |
煤氣出口壓力:KPa | 上段 | <1 | |||||
下段 | <1.5 | ||||||
爐底鼓風壓力:KPa | 5-6 | ||||||
飽和溫度:℃ | 50-65 | ||||||
水套蒸汽壓力:KPa | 98/294 | ||||||
水套蒸汽產量:Kg/h | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |
灰盆轉速:r/h | 2.97 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
灰盆傳動功率:KW | 3.0 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
液壓站功率:KW | 2.2 | ||||||
探火汽封壓力:KPa | 98/294 | ||||||
適用燃料種類 | 不粘結和弱粘結煙煤、無煙煤,煤質應符合GB/9143 | ||||||
煤氣出口直徑mm | 上段 | DN250 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN600 |
下段 | 400x400 | 766x766 | 766x766 | 866x866 | 866x866 | 1000x1000 | |
爐底鼓風管直徑 | DN250 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN600 | |
裝機總功率:KW | 40 | 55 | 70 | 100 | 150 | 190 | |
排渣形式 | 濕式、自動排渣 |
丹麥史密斯磨輥獨家授權加工企業
擁有獨立的鑄鋼廠,交貨期短
上海寶鋼鋼渣生產線合作建設單位
采購國內外知名輔機,質量有保證
擁有樣板礦粉示范線,提供在線培訓
提供EPC交鑰匙/總包服務
免費化驗礦渣原材料,提供方案圖紙
提供礦粉配比絕密資料,確保高產高量
根據客戶的特殊要求,設計制造產品
到現場為用戶規劃場地,設計最佳流程和方案
長年提供配件維修和堆焊服務
一年內免費上門服務
365天無假日客服在線
24小時全天候電話服務